protMail - cennik
Profesjonalne narzędzie do prowadzenia kampanii marketingowych w postaci mailingów udostępniane jest na zasadzie dostępu abonamentowego.
| MIKRO | MINI | MEDIUM | PREMIUM | MAX | BIZNES | |
| Max. ilość wysłanych maili w miesiącu | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
| Max. ilość list mailingowych | 1 | 1 | 4 | 10 | bez limitu | bez limitu |
| Transfer danych | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Statystyki, wykresy | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Personalizacja Kampanii | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Obsługa wiadomości zwróconych | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Generator formularzy na stronę | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Split testy (kampanie porównawcze) | brak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ankiety (gromadzenie i analiza opinii) | brak | brak | tak | tak | tak | tak |
| Autorespondery (automatyczne wiadomości) | brak | brak | tak | tak | tak | tak |
| Triggery (wyzwalacze) | brak | brak | brak | tak | tak | tak |
| Abonament miesięczny | 29 zł | 79 zł | 169 zł | 299 zł | 549 zł | 1399 zł |
| Zamawiam | Zamawiam | Zamawiam | Zamawiam | Zamawiam | Zamawiam |
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.




